Description
Informations sur le produit
Affichage numérique LG
Écran de signalisation UHD avec la plate-forme LG webOS et un affichage avancé
Ce système d'affichage numérique LG UM5N-H est parfait pour la visualisation de votre panneau d'affichage numérique d'une manière unique dans la ligne d'administration. Idéal pour zakelijke omgevingen, restaurants et kantoren.
Met een bijpassende beugel (accessoires) eenvoudig te installen aan de mur.
✅ Helderheid : 500 cd/m² (geschikt voor binnenshuis)
✅ Panneau antireflet
✅ Compatible avec la plateforme de signalisation LG WebOS
✅ Création de contenu et programmation gratuites
✅ Utilisation 24h/24 et 7j/7
✅ Positionnement horizontal et vertical possible
✅ Haut-parleurs intégrés
✅ Slank et esthétique ontwerp
Affichage haute résolution
L'écran offre une solution pour ce qui est plus élevé que le FHD, quel visuel est disponible pour le plan. Il est préférable de mettre le revêtement antireflet sur l'écran réfléchissant en place pour obtenir une lumière claire, afin d'obtenir une bonne visibilité pour le client.
Plateforme Handig webOS
La plate-forme webOs ingénieuse a une interface utilisateur intuitive et est à l'état le plus pris à votre portée. Vous pouvez également créer une connexion avec des capteurs externes sur des applications partenaires WebOs.
Duurzaamheid die Betrouwbaarheid in zakelijke omgevingen
Le modèle est optimisé pour une utilisation optimale, ce modèle étant étudié pour que vous puissiez utiliser le revêtement conforme à votre carte d'aspiration, ce qui est conçu pour un travail stable. Il existe également des fonctions klantgerichte, des zones IP5x, des câbles et des schokbewaking de 30 niveaux, deux zones entre la température et la température.
À propos de l'utilisation des espaces
Travaillez avec deux câbles et un câble disponible, en utilisant l'UM5N-H ruimte. Avec des installations de réglage spécialisées, il est possible que les murs soient installés de manière à ce qu'il y ait une pente de 13 mm au-dessus du bord incliné.
Fonctions de surveillance Verbeterde
Ce modèle possède une fonctionnalité de surveillance importante, grâce à la technologie Enhanced Kernel Protection (EKP) de LG, qui permet de protéger les utilisateurs externes des canaux. LG UHD Signage s'occupe de la certification des informations fournies par les utilisateurs, en gardant les informations et les informations du client en utilisant des mots précis. Ce modèle est certifié ISO/IEC 15408 Common Criteria EAL2.
Offres SuperSign
SuperSign est un projet intégré et intuitif pour la création et l'organisation d'affichage numérique, dans votre entreprise, le klanten verbindt avec un seul parfum fourni avec des services de gestion manuels. Il y a des versions très variées de SuperSign Cloud, qui ont été téléchargées et créées par la meilleure version du passé.
Spécifications
#65
Kenmerk | Spécification |
Type de connecteur USB | USB Type-A |
Panneau de tri | IPS |
Rétroéclairage à LED | LED directe |
Écran d'affichage | |
Diagonale de l'écran d'affichage | 65 " |
Résolution | 3840 x 2160 pixels |
Héritages | 500 cd/m² |
Type HD | 4K Ultra HD |
Répondu | 8,0 ms |
Contraste typique | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 1000000:1 |
Kijkhoek, horizontal | 178,00 ° |
Kijkhoek, vertical | 178,00 ° |
Écran d'affichage, nombre de couleurs | 1,07 milliard de couleurs |
Diepte de couleur | 10 bits |
Panneau de Levensduur | 50000 heures |
Aperçu de la plage horaire | 16:9 |
Zone de couleurs | 95,0 pour cent |
Écran tactile | Née |
Rétroéclairage LED | Oui |
Audio | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Ports et interfaces | |
Réseau local Ethernet | Oui |
Nombre de ports HDMI | 4 |
Wifi | Oui |
Port DVI | Née |
Port Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Port USB | Y |
Entrée à distance (IR) | 1 |
RS-232C | Oui |
Version USB | 2.0 |
Nombre de connexions USB | 1 |
Nombre de DisplayPorts | 1 |
RS-232 (C) | Oui |
Ports DisplayPort | 1 |
Ports HDMI | 4 |
Nombre total de sorties | 5 |
Énergie | |
Consommation d'électricité (typique) | 145,00 W |
Stroomverbruik (en veille) | 0,50 W |
Tension d'alimentation AC | 100-240 V |
Fréquence d'alimentation AC | 50-60 Hz |
Fer à cheval sur la | |
Température d'exploitation (TT) | 0 - 40 °C |
Relatieve vochtigheid à bedrijf (VV) | 10 - 80 pour cent |
Spécifications supplémentaires | |
Sortie audio | 1 |
Technologie d'affichage | Écran LCD |
Consommation d'énergie (max) | 200 000 W |
Consommation d'énergie (PowerSave) | 101,50 W |
Conception | |
Esprit de produit | Panneau plat d'affichage numérique |
Couleur du produit | Noir |
Montage VESA | Oui |
Interface de montage de panneau | 300 x 300 mm |
Lunette large (pièce détachée) | 12,40 cm |
Lunette large (zijkant) | 12,40 cm |
Modèle | Horizontal/Vertical |
Lunette large (au-dessus) | 12,40 cm |
Assistance pour le placement | Intérieur |
Prestation | |
Inconvénients | Universel |
Image dans l'image | Oui |
Enquêtes sur les entreprises (jours/jours) | 24/7 |
Code de voile international (IP) | IP5X |
HDCP | Oui |
Contrôle automatique des températures | Oui |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Branchez et utilisez | Y |
Emballage | |
Commandes à distance incluses | Y |
Piles à insérer | Oui |
Câbles à dérivation multiple | AC, Téléphone |
Emballage large | 1600 mm |
Emballage de diepte | 179 mm |
Emballage haut | 970 mm |
Poids de l'emballage | 28400 g |
Système informatique | |
Système informatique | Y |
Type de système informatique | Système sur puce (SoC) |
Système de gestion inclusif | Système d'exploitation Web |
Stagiaire geheugen | 16 000 Go |
Version du système d'exploitation | 6.0 |
Poids et origine | |
Écarts d'échelle | 1458,00 cm |
Afficher diepte | 57,70 cm |
Hauteur d'affichage | 833,00 cm |
Poids de l'écran | 21600,00 kg |
Nombre de ports de charge HDMI | 3 |
Niveau de Waas | 25 pour cent |
Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
Nombre de ports d'entrée HDMI | 1 |
Version HDCP | 1,4/2,2/2,3 |
#55
Kenmerk | Spécification |
---|---|
Type de connecteur USB | USB Type-A |
Panneau de tri | IPS |
Rétroéclairage à LED | LED directe |
Écran d'affichage | |
Diagonale de l'écran d'affichage | 55 " |
Résolution | 3840 x 2160 pixels |
Héritages | 500 cd/m² |
Type HD | 4K Ultra HD |
Répondu | 8,0 ms |
Contraste typique | 1100:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 1000000:1 |
Kijkhoek, horizontal | 178,00 ° |
Kijkhoek, vertical | 178,00 ° |
Écran d'affichage, nombre de couleurs | 1,07 milliard de couleurs |
Diepte de couleur | 10 bits |
Panneau de Levensduur | 50000 heures |
Aperçu de la plage horaire | 16:9 |
Zone de couleurs | 95,0 pour cent |
Écran tactile | Née |
Rétroéclairage LED | Oui |
Audio | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Ports et interfaces | |
Réseau local Ethernet | Oui |
Nombre de ports HDMI | 4 |
Wifi | Oui |
Port DVI | Née |
Port Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Port USB | Y |
Entrée à distance (IR) | 1 |
RS-232C | Oui |
Version USB | 2.0 |
Nombre de connexions USB | 1 |
Nombre de DisplayPorts | 1 |
RS-232 (C) | Oui |
Ports DisplayPort | 1 |
Ports HDMI | 4 |
Nombre total de sorties | 5 |
Énergie | |
Consommation d'électricité (typique) | 130,00 W |
Stroomverbruik (en veille) | 0,50 W |
Tension d'alimentation AC | 100-240 V |
Fréquence d'alimentation AC | 50-60 Hz |
Fer à cheval sur la | |
Température d'exploitation (TT) | 0 - 40 °C |
Relatieve vochtigheid à bedrijf (VV) | 10 - 80 pour cent |
Spécifications supplémentaires | |
Sortie audio | 1 |
Technologie d'affichage | Écran LCD |
Consommation d'énergie (max) | 180 000 W |
Consommation d'énergie (PowerSave) | 91,00 W |
Conception | |
Esprit de produit | Panneau plat d'affichage numérique |
Couleur du produit | Noir |
Montage VESA | Oui |
Interface de montage de panneau | 300 x 300 mm |
Lunette large (pièce détachée) | 12,40 cm |
Lunette large (zijkant) | 11,40 cm |
Modèle | Horizontal/Vertical |
Lunette large (au-dessus) | 12,40 cm |
Assistance pour le placement | Intérieur |
Prestation | |
Inconvénients | Universel |
Image dans l'image | Oui |
Enquêtes sur les entreprises (jours/jours) | 24/7 |
Code de voile international (IP) | IP5X |
HDCP | Oui |
Contrôle automatique des températures | Oui |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Branchez et utilisez | Y |
Emballage | |
Commandes à distance incluses | Y |
Piles à insérer | Oui |
Câbles à dérivation multiple | AC, Téléphone |
Emballage large | 1360 mm |
Emballage de diepte | 162 mm |
Emballage haut | 810 mm |
Poids de l'emballage | 18 900 g |
Système informatique | |
Système informatique | Y |
Type de système informatique | Système sur puce (SoC) |
Système de gestion inclusif | Système d'exploitation Web |
Stagiaire geheugen | 16 000 Go |
Version du système d'exploitation | 6.0 |
Poids et origine | |
Écarts d'échelle | 1237,00 cm |
Afficher diepte | 57,70 cm |
Hauteur d'affichage | 710,00 cm |
Poids de l'écran | 14200,00 kg |
Nombre de ports de charge HDMI | 3 |
Niveau de Waas | 28 pour cent |
Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
Nombre de ports d'entrée HDMI | 1 |
Version HDCP | 1,4/2,2/2,3 |
#49
Kenmerk | Spécification |
Type de connecteur USB | USB Type-A |
Panneau de tri | IPS |
Rétroéclairage à LED | LED directe |
Écran d'affichage | |
Diagonale de l'écran d'affichage | 49 " |
Résolution | 3840 x 2160 pixels |
Héritages | 500 cd/m² |
Type HD | 4K Ultra HD |
Répondu | 8,0 ms |
Contraste typique | 1100:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 1000000:1 |
Kijkhoek, horizontal | 178,00 ° |
Kijkhoek, vertical | 178,00 ° |
Écran d'affichage, nombre de couleurs | 1,07 milliard de couleurs |
Diepte de couleur | 10 bits |
Panneau de Levensduur | 50000 heures |
Aperçu de la plage horaire | 16:9 |
Zone de couleurs | 95,0 pour cent |
Écran tactile | Née |
Rétroéclairage LED | Oui |
Audio | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Ports et interfaces | |
Réseau local Ethernet | Oui |
Nombre de ports HDMI | 4 |
Wifi | Oui |
Port DVI | Née |
Port Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Port USB | Y |
Entrée à distance (IR) | 1 |
RS-232C | Oui |
Version USB | 2.0 |
Nombre de connexions USB | 1 |
Nombre de DisplayPorts | 1 |
RS-232 (C) | Oui |
Ports DisplayPort | 1 |
Ports HDMI | 4 |
Nombre total de sorties | 5 |
Énergie | |
Consommation d'électricité (typique) | 120,00 W |
Stroomverbruik (en veille) | 0,50 W |
Tension d'alimentation AC | 100-240 V |
Fréquence d'alimentation AC | 50-60 Hz |
Fer à cheval sur la | |
Température d'exploitation (TT) | 0 - 40 °C |
Relatieve vochtigheid à bedrijf (VV) | 10 - 80 pour cent |
Spécifications supplémentaires | |
Sortie audio | 1 |
Technologie d'affichage | Écran LCD |
Consommation d'énergie (max) | 160 000 W |
Consommation d'énergie (PowerSave) | 84,00 W |
Conception | |
Esprit de produit | Panneau plat d'affichage numérique |
Couleur du produit | Noir |
Montage VESA | Oui |
Interface de montage de panneau | 300 x 300 mm |
Lunette large (pièce détachée) | 12,40 cm |
Lunette large (zijkant) | 11,40 cm |
Modèle | Horizontal/Vertical |
Lunette large (au-dessus) | 12,40 cm |
Assistance pour le placement | Intérieur |
Prestation | |
Inconvénients | Universel |
Image dans l'image | Oui |
Enquêtes sur les entreprises (jours/jours) | 24/7 |
Code de voile international (IP) | IP5X |
HDCP | Oui |
Contrôle automatique des températures | Oui |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Branchez et utilisez | Y |
Emballage | |
Commandes à distance incluses | Y |
Piles à insérer | Oui |
Câbles à dérivation multiple | AC, Téléphone |
Emballage large | 1215 mm |
Emballage de diepte | 152 mm |
Emballage haut | 736 mm |
Poids de l'emballage | 14400 g |
Système informatique | |
Système informatique | Y |
Type de système informatique | Système sur puce (SoC) |
Système de gestion inclusif | Système d'exploitation Web |
Stagiaire geheugen | 16 000 Go |
Version du système d'exploitation | 6.0 |
Poids et origine | |
Écarts d'échelle | 1102,00 cm |
Afficher diepte | 57,70 cm |
Hauteur d'affichage | 634,00 cm |
Poids de l'écran | 11400,00 kg |
Nombre de ports de charge HDMI | 3 |
Niveau de Waas | 28 pour cent |
Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
Nombre de ports d'entrée HDMI | 1 |
Version HDCP | 1,4/2,2/2,3 |
#43
Kenmerk | Spécification |
Type de connecteur USB | USB Type-A |
Panneau de tri | IPS |
Rétroéclairage à LED | LED directe |
Écran d'affichage | |
Diagonale de l'écran d'affichage | 43 " |
Résolution |
3840 x 2160 pixels
|
Héritages | 500 cd/m² |
Type HD | 4K Ultra HD |
Répondu | 8,0 ms |
Contraste typique | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 1000000:1 |
Kijkhoek, horizontal | 178,00 ° |
Kijkhoek, vertical | 178,00 ° |
Écran d'affichage, nombre de couleurs |
1,07 milliard de couleurs
|
Diepte de couleur | 8 bits |
Panneau de Levensduur | 50000 heures |
Aperçu de la plage horaire | 16:9 |
Zone de couleurs | 95,0 pour cent |
Écran tactile | Née |
Rétroéclairage LED | Oui |
Audio | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Ports et interfaces
|
|
Réseau local Ethernet | Oui |
Nombre de ports HDMI | 4 |
Wifi | Oui |
Port DVI | Née |
Port Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Port USB | Y |
Entrée à distance (IR) | 1 |
RS-232C | Oui |
Version USB | 2.0 |
Nombre de connexions USB | 1 |
Nombre de DisplayPorts | 1 |
RS-232 (C) | Oui |
Ports DisplayPort | 1 |
Ports HDMI | 4 |
Nombre total de sorties | 5 |
Énergie | |
Consommation d'électricité (typique) | 100,00 W |
Stroomverbruik (en veille) | 0,50 W |
Tension d'alimentation AC | 100-240 V |
Fréquence d'alimentation AC | 50-60 Hz |
Fer à cheval sur la
|
|
Température d'exploitation (TT) | 0 - 40 °C |
Relatieve vochtigheid à bedrijf (VV) | 10 - 80 pour cent |
Spécifications supplémentaires
|
|
Sortie audio | 1 |
Technologie d'affichage | Écran LCD |
Consommation d'énergie (max) | 140 000 W |
Consommation d'énergie (PowerSave) | 70,00 W |
Conception | |
Esprit de produit |
Panneau plat d'affichage numérique
|
Couleur du produit | Noir |
Montage VESA | Oui |
Interface de montage de panneau | 200 x 200 mm |
Lunette large (pièce détachée) | 12,10 cm |
Lunette large (zijkant) | 11,10 cm |
Modèle |
Horizontal/Vertical
|
Lunette large (au-dessus) | 12,10 cm |
Assistance pour le placement | Intérieur |
Prestation | |
Inconvénients | Universel |
Image dans l'image | Oui |
Enquêtes sur les entreprises (jours/jours) | 24/7 |
Code de voile international (IP) | IP5X |
HDCP | Oui |
Contrôle automatique des températures | Oui |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Branchez et utilisez | Y |
Emballage | |
Commandes à distance incluses | Y |
Piles à insérer | Oui |
Câbles à dérivation multiple | AC, Téléphone |
Emballage large | 1055 mm |
Emballage de diepte | 142 mm |
Emballage haut | 660 mm |
Poids de l'emballage | 11300 g |
Système informatique
|
|
Système informatique | Y |
Type de système informatique |
Système sur puce (SoC)
|
Système de gestion inclusif | Système d'exploitation Web |
Stagiaire geheugen | 16 000 Go |
Version du système d'exploitation | 6.0 |
Poids et origine
|
|
Écarts d'échelle | 968,00 cm |
Affichage diepte | 57,70 cm |
Hauteur d'affichage | 559,00 cm |
Poids de l'écran | 9000,00 kg |
Nombre de ports de charge HDMI | 3 |
Niveau de Waas | 25 pour cent |
Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
Nombre de ports d'entrée HDMI | 1 |
Version HDCP | 1,4/2,2/2,3 |